Traditional Solar -sarja
Traditional Solar -sarja
Kustannustehokkaita lämpösäteilyä torjuvia kalvoja
Traditional Solar -sarja sisältää edullisia auringonsuojakalvoja. Neutraalit, sävytetyt ja heijastusta vähentävät tuotteet tarjoavat erinomaista lämpösäteilyn torjuntatehoa ja sijoituksen nopeaa tuottoa. Ensimmäiset 3M Silver -kalvot luotiin kalvoteollisuuden alkuaikoina. Aina siitä lähtien 3M on kehittänyt eteenpäin ja laajentanut Traditional Solar -tuotesarjaa ja auttanut asiakkaita ympäri maailmaa ratkaisemaan auringonvalon hallintaan liittyviä haasteitaan.
Traditional Solar -tuotteiden edut
- Kalvo torjuu tehokkaasti lämpösäteilyä, mikä tarjoaa energiansäästöä ja entistä parempaa mukavuutta.
- Tilat pysyvät viileämpinä, koska kalvo vähentää kesällä lämpösäteilyn määrää.
- Kalvo vähentää tekstiilien haalistumista ja auttaa suojaamaan huonekaluja.
- Kattava 3M:n valmistustakuu.
- Kalvo vähentää häikäisyä ja silmien väsymistä.
- Kalvo parantaa turvallisuutta estämällä lasinsiruja lentämästä ilmassa.
Traditional Solar -tuotevalikoima
Kalvo 6 mm:n kirkkaaseen lasiin | Varjostuskerroin (Shading Coefficiant, SC) | Näkyvä heijastus ulkona | Näkyvä heijastus sisällä | Näkyvän valon läpäisykyky (VLT) | Liikalämmön vähennys | Aurinkoenergian kokonaisläpäisy (SHGC) | Aurinkoenergian torjuttu kokonaismäärä (TSER) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mm, kirkas | 0,94 | 8% | 9% | 89% | – | 0,82 | 19% |
Amber LowE 35 | 0,28 | 52% | 56% | 30% | 70% | 0,25 | 75% |
Amber35 | 0,29 | 54% | 60% | 30% | 69% | 0,25 | 75% |
Bronze 20 External | 0,25 | 32% | 33% | 23% | 73% | 0,22 | 78% |
Neutral 20 | 0,44 | 21% | 19% | 15% | 53% | 0,38 | 62% |
Neutral 35 | 0,51 | 20% | 18% | 36% | 46% | 0,44 | 56% |
Neutral 35 External | 0,56 | 10% | 13% | 44% | 40% | 0,49 | 51% |
Neutral 50 | 0,64 | 12% | 11% | 52% | 31% | 0,56 | 44% |
Neutral 70 | 0,78 | 9% | 8% | 69% | 17% | 0,68 | 32% |
Nickel 50 | 0,50 | 24% | 23% | 50% | 46% | 0,44 | 56% |
Silver 15 External | 0,22 | 61% | 56% | 17% | 77% | 0,19 | 81% |
Silver 20 | 0,26 | 56% | 58% | 17% | 72% | 0,23 | 77% |
Silver 35 | 0,41 | 36% | 40% | 35% | 56% | 0,36 | 64% |
Silver 35 External | 0,41 | 35% | 36% | 35% | 56% | 0,36 | 64% |
Lue lisää Traditional Solar -tuotteista